<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Inflace Archivy - Bluemag.cz</title>
	<atom:link href="https://bluemag.cz/tag/inflace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluemag.cz/tag/inflace/</link>
	<description>Magazín o všem, co vás zajímá - technika, internet, styl, auto-moto, vesmír</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 13:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-bluemag-favicon-new-32x32.png</url>
	<title>Inflace Archivy - Bluemag.cz</title>
	<link>https://bluemag.cz/tag/inflace/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139458710</site>	<item>
		<title>Inflace v Evropské unii spadla pod 5 %. V Česku je vyšší, ale také klesá</title>
		<link>https://bluemag.cz/inflace-v-evropske-unii-pod-5-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8143</guid>

					<description><![CDATA[<p>V EU míra inflace stále klesá. Podle Eurostatu její hodnota v září klesla na 4,9 %. Česko však v září zůstalo s 8,3 % na 4. příčce od konce.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/inflace-v-evropske-unii-pod-5-procent/">Inflace v Evropské unii spadla pod 5 %. V Česku je vyšší, ale také klesá</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/mince-penize-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nákupy v akci jsou v Česku již standardem</title>
		<link>https://bluemag.cz/nakupy-v-akci-jsou-v-cesku-jiz-standardem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 08:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Akční nabídka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Sleva]]></category>
		<category><![CDATA[Slevové kupony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Český zákazník miluje slevy a nákupy akčního zboží. Kde se bere česká lačnost po slevách? Pojďme se na to podívat.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/nakupy-v-akci-jsou-v-cesku-jiz-standardem/">Nákupy v akci jsou v Česku již standardem</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/10/fronta-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Co je inflace a jak ovlivňuje vaše finance</title>
		<link>https://bluemag.cz/co-je-inflace-a-jak-ovlivnuje-vase-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 04:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zvýšené ceny, snížená kupní síla, rostoucí náklady na život. To vše jsou důsledky inflace, ekonomického jevu, který ovlivňuje každého z nás.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/co-je-inflace-a-jak-ovlivnuje-vase-finance/">Co je inflace a jak ovlivňuje vaše finance</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/mince-penize-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby u hypoték se zřejmě hned tak nesníží</title>
		<link>https://bluemag.cz/urokove-sazby-u-hypotek-se-zrejme-hned-tak-nesnizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 08:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Dluhy]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od července roku 2022 se úroveň průměrné sazby úroků u hypoték drží nad 6%. Zlevnění se podle všeho ještě nedočkáme.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/urokove-sazby-u-hypotek-se-zrejme-hned-tak-nesnizi/">Úrokové sazby u hypoték se zřejmě hned tak nesníží</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2020/03/penize-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Míra inflace a její vývoj do budoucna</title>
		<link>https://bluemag.cz/mira-inflace-a-jeji-vyvoj-do-budoucna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 17:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Růst cen]]></category>
		<category><![CDATA[Úspora energií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle Ministerstva financí by v roce 2024 mohl český HDP vzrůst o 3 %. Celková inflace bude oslabovat zřejmě jen pozvolna.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/mira-inflace-a-jeji-vyvoj-do-budoucna/">Míra inflace a její vývoj do budoucna</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/inflace-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trápí vás zdražování a nenasytná inflace? Nepřihlížejte, ale raději se braňte</title>
		<link>https://bluemag.cz/zdrazovani-inflace-jak-zacit-investovat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 05:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Zhodnocení úspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=4133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proč nechávat své finance ležet na účtu, když v současnosti každým měsícem ztratí několik procent své hodnoty? Jak proti tomu bojovat?</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/zdrazovani-inflace-jak-zacit-investovat/">Trápí vás zdražování a nenasytná inflace? Nepřihlížejte, ale raději se braňte</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2020/03/penize-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4133</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
