<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Evropská unie Archivy - Bluemag.cz</title>
	<atom:link href="https://bluemag.cz/tag/evropska-unie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluemag.cz/tag/evropska-unie/</link>
	<description>Magazín o všem, co vás zajímá - technika, internet, styl, auto-moto, vesmír</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 06:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-bluemag-favicon-new-32x32.png</url>
	<title>Evropská unie Archivy - Bluemag.cz</title>
	<link>https://bluemag.cz/tag/evropska-unie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139458710</site>	<item>
		<title>EIT InnoEnergy a Demeter spouštějí Evropský surovinový fond pro výrobu baterií v hodnotě 500 milionů eur</title>
		<link>https://bluemag.cz/evropsky-surovinovy-fond-baterie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 22:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Baterie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Surovinový fond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Materiálový fond EBA bude podporovat projekty při dosahování nejvyšších environmentálních standardů podle přísných kritérií udržitelnosti stanovených v rámci nařízení EU.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/evropsky-surovinovy-fond-baterie/">EIT InnoEnergy a Demeter spouštějí Evropský surovinový fond pro výrobu baterií v hodnotě 500 milionů eur</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2024/01/nabijeci-stanice-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflace v Evropské unii spadla pod 5 %. V Česku je vyšší, ale také klesá</title>
		<link>https://bluemag.cz/inflace-v-evropske-unii-pod-5-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8143</guid>

					<description><![CDATA[<p>V EU míra inflace stále klesá. Podle Eurostatu její hodnota v září klesla na 4,9 %. Česko však v září zůstalo s 8,3 % na 4. příčce od konce.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/inflace-v-evropske-unii-pod-5-procent/">Inflace v Evropské unii spadla pod 5 %. V Česku je vyšší, ale také klesá</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/mince-penize-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Daňové nuance pracovní migrace v Evropské unii</title>
		<link>https://bluemag.cz/danove-nuance-pracovni-migrace-v-evropske-unii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 06:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[Daňové poradenství]]></category>
		<category><![CDATA[EUSF]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pracovní migrace v Evropské unii nese mnoho výzev a jedním z hlavních témat, který by měl být prioritou, je problematika daní.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/danove-nuance-pracovni-migrace-v-evropske-unii/">Daňové nuance pracovní migrace v Evropské unii</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/08/dane-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce</title>
		<link>https://bluemag.cz/fertighy-dekarbonizaciepotravinoveho-hodnotoveho-retezce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[FertigHy]]></category>
		<category><![CDATA[Hnojiva]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mezi zakládající investory patří společnosti EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo a HEINEKEN.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/fertighy-dekarbonizaciepotravinoveho-hodnotoveho-retezce/">FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/FertigHy-BL-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Certifikát CE jako záruka technických standardů EU</title>
		<link>https://bluemag.cz/certifikat-ce-jako-zaruka-technickych-standardu-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 07:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikace]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikát CE]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=3901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Široká škála výrobků prodávaných v Evropské unii musí získat označení CE. Co to znamená, v jakých případech je tato značka povinná?</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/certifikat-ce-jako-zaruka-technickych-standardu-eu/">Certifikát CE jako záruka technických standardů EU</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2022/02/ce-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3901</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
