<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ekonomika Archivy - Bluemag.cz</title>
	<atom:link href="https://bluemag.cz/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluemag.cz/tag/ekonomika/</link>
	<description>Magazín o všem, co vás zajímá - technika, internet, styl, auto-moto, vesmír</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 06:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-bluemag-favicon-new-32x32.png</url>
	<title>Ekonomika Archivy - Bluemag.cz</title>
	<link>https://bluemag.cz/tag/ekonomika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139458710</site>	<item>
		<title>Suezský průplav představuje klíčovou dopravní tepnu světového byznysu</title>
		<link>https://bluemag.cz/suezsky-pruplav-byznys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 06:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Suezský průplav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tento umělý průplav, dlouhý přibližně 193 kilometrů, spojuje Středozemní moře s Rudým mořem a umožňuje lodím rychlejší cestu mezi Evropou a Asií.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/suezsky-pruplav-byznys/">Suezský průplav představuje klíčovou dopravní tepnu světového byznysu</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2024/08/suezsky-pruplav-1-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflace v Evropské unii spadla pod 5 %. V Česku je vyšší, ale také klesá</title>
		<link>https://bluemag.cz/inflace-v-evropske-unii-pod-5-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8143</guid>

					<description><![CDATA[<p>V EU míra inflace stále klesá. Podle Eurostatu její hodnota v září klesla na 4,9 %. Česko však v září zůstalo s 8,3 % na 4. příčce od konce.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/inflace-v-evropske-unii-pod-5-procent/">Inflace v Evropské unii spadla pod 5 %. V Česku je vyšší, ale také klesá</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/mince-penize-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nákupy v akci jsou v Česku již standardem</title>
		<link>https://bluemag.cz/nakupy-v-akci-jsou-v-cesku-jiz-standardem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 08:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Akční nabídka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Sleva]]></category>
		<category><![CDATA[Slevové kupony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=8118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Český zákazník miluje slevy a nákupy akčního zboží. Kde se bere česká lačnost po slevách? Pojďme se na to podívat.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/nakupy-v-akci-jsou-v-cesku-jiz-standardem/">Nákupy v akci jsou v Česku již standardem</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/10/fronta-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Co je inflace a jak ovlivňuje vaše finance</title>
		<link>https://bluemag.cz/co-je-inflace-a-jak-ovlivnuje-vase-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 04:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zvýšené ceny, snížená kupní síla, rostoucí náklady na život. To vše jsou důsledky inflace, ekonomického jevu, který ovlivňuje každého z nás.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/co-je-inflace-a-jak-ovlivnuje-vase-finance/">Co je inflace a jak ovlivňuje vaše finance</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/mince-penize-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Míra inflace a její vývoj do budoucna</title>
		<link>https://bluemag.cz/mira-inflace-a-jeji-vyvoj-do-budoucna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 17:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Růst cen]]></category>
		<category><![CDATA[Úspora energií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle Ministerstva financí by v roce 2024 mohl český HDP vzrůst o 3 %. Celková inflace bude oslabovat zřejmě jen pozvolna.</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/mira-inflace-a-jeji-vyvoj-do-budoucna/">Míra inflace a její vývoj do budoucna</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2023/07/inflace-768x427.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>První vydání znalecké zprávy společnosti FORDATA CEE byla zveřejněna</title>
		<link>https://bluemag.cz/prvni-vydani-znalecke-zpravy-spolecnosti-fordata-cee-byla-zverejnena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 06:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zpráva odborníka FORDATA CEE je nová čtvrtletní publikace, která zahrnuje odborníky z&#160;různých oborů, kteří pravidelně sdílejí své komentáře a&#160;analýzy trendů</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/prvni-vydani-znalecke-zpravy-spolecnosti-fordata-cee-byla-zverejnena/">První vydání znalecké zprávy společnosti FORDATA CEE byla zveřejněna</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2020/11/fordata-experts-reportcee-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2345</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
