<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Koncové měrky Archivy - Bluemag.cz</title>
	<atom:link href="https://bluemag.cz/tag/koncove-merky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluemag.cz/tag/koncove-merky/</link>
	<description>Magazín o všem, co vás zajímá - technika, internet, styl, auto-moto, vesmír</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 15:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-bluemag-favicon-new-32x32.png</url>
	<title>Koncové měrky Archivy - Bluemag.cz</title>
	<link>https://bluemag.cz/tag/koncove-merky/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139458710</site>	<item>
		<title>Měření vzdáleností od dávné minulosti až po zavedení Mezinárodní soustavy jednotek</title>
		<link>https://bluemag.cz/mereni-vzdalenosti-od-davne-minulosti-az-po-zavedeni-mezinarodni-soustavy-jednotek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 12:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Koncové měrky]]></category>
		<category><![CDATA[Měření]]></category>
		<category><![CDATA[Metrická soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Soustava SI]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdálenost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[<p>V&#160;dávné minulosti se lidé potřebovali orientovat především v&#160;prostoru pro lov a&#160;sběr a&#160;určování přibližné vzdálenosti bylo základním pilířem prvních map nakreslených</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/mereni-vzdalenosti-od-davne-minulosti-az-po-zavedeni-mezinarodni-soustavy-jednotek/">Měření vzdáleností od dávné minulosti až po zavedení Mezinárodní soustavy jednotek</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2021/06/mereni-plan-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carl Edvard Johansson. Skandinávský Edison, který ukončil kariéru u Forda</title>
		<link>https://bluemag.cz/carl-edvard-johansson-skandinavsky-edison-ktery-ukoncil-karieru-u-forda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 14:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Johanssonky]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrace]]></category>
		<category><![CDATA[Koncové měrky]]></category>
		<category><![CDATA[Strojírenství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carl Edvard Johansson (1864 &#8211; 1943) je jméno, které v&#160;našich končinách není příliš známé. Tento švédský vědec a&#160;vynálezce stojí tak</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/carl-edvard-johansson-skandinavsky-edison-ktery-ukoncil-karieru-u-forda/">Carl Edvard Johansson. Skandinávský Edison, který ukončil kariéru u Forda</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2021/02/Carl-Edvard-Johansson-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fascinující svět kalibrace</title>
		<link>https://bluemag.cz/fascinujici-svet-kalibrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrace]]></category>
		<category><![CDATA[Koncové měrky]]></category>
		<category><![CDATA[Přesnos]]></category>
		<category><![CDATA[Strojírenství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bez kalibrace by nebyl svět takový, jaký dnes je. Nevěříte? Vysoká přesnost je zárukou kvality mnoha výrobků, které by bez</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/fascinujici-svet-kalibrace/">Fascinující svět kalibrace</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2020/09/kalibrace-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vysokou přesnost měření zajišťují koncové měrky</title>
		<link>https://bluemag.cz/vysokou-presnost-mereni-zajistuji-koncove-merky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 06:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Johanssonky]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrace]]></category>
		<category><![CDATA[Koncové měrky]]></category>
		<category><![CDATA[Strojírenství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluemag.cz/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dvakrát měř, jednou řež. Toto dávné pořekadlo je vskutku pravdivé a&#160;své opodstatnění má i&#160;v současné vysoce vyspělé technologické společnosti. Přesné</p>
<p>The post <a href="https://bluemag.cz/vysokou-presnost-mereni-zajistuji-koncove-merky/">Vysokou přesnost měření zajišťují koncové měrky</a> appeared first on <a href="https://bluemag.cz">Bluemag.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://bluemag.cz/wp-content/uploads/2020/07/koncove-merky-768x427.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2052</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
